| Характеристика | MeiFlow Top S UC DN25 | MeiFlow Top S UC DN32 |
| Размеры ВxШxГ [мм] | 421x249x220 | 421x249x220 |
| Верхнее соединение | G 1″F | G 1 1/4″F |
| Нижнее соединение | G 1 1/2″M (плоское уплотнение) | G 1 1/2″M (плоское уплотнение) |
| Межосевое расстояние [мм] | 125 | 125 |
| Максимальная температура [°C] | 110 | 110 |
| Номинальное давление [PN] | 6 | 6 |
| Термометры | 2x 0-120°C | 2x 0-120°C |
| Материал | сталь, латунь, изоляция EPP | сталь, латунь, изоляция EPP |
| Материал уплотнений | PTFE, EPDM | PTFE, EPDM |
| Монтажная длина насоса [мм] | 180 | 180 |
| Установка датчика | M10x1 | M10x1 |
| Kvs [м3/ч] | 7,8 | 8,0 |
| Максимальный расход [м3/ч] при скорости потока 1 м/с |
1,8 | 2,9 |
| Максимальная мощность [кВт] при скорости потока 1 м/с (Δt=10 °С/20 °С) |
21/41 | 34/67 |
| Условная мощность [кВт]* Grundfos UPM3 Hybrid xx-70 (Δt=10 °С/20 °С) |
25/50 | 25/50 |
| Условная мощность [кВт]* Wilo Para 25-180/6-43/SC (Δt=10 °С/20 °С) |
18/37 | 18/37 |
*- при условии остаточного напора насоса >3м
| Размеры [мм] | ||||||
| A | B | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
| 125 | 249 | 511 | 363,5 | 391,5 | 331 | 180 |

























